| 000 | 00406nam a2200133 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 010101s sp g glg | ||
| 100 | _aFIGUERAS | ||
| 245 | 3 |
_aAS TRENZAS DO AVO _c/ FIGUERAS; OLMOS |
|
| 260 | _b:KALANDRACA | ||
| 490 | 0 | _aMINILIBROS PARA SOÑAR | |
| 650 | _aNARRATIVA_GALEGA | ||
| 700 | _aOLMOS | ||
| 997 |
_dData non definida (008date1) ; Data non definida (260) ; Falta ISBN _e1 |
||